O sigura banca prezenta pe piata locala, dintr-un total de 18, a picat testul de stres realizat de autoritatile europene. Agricultural Bank of Greece sau ATE Bank nu a reusit sa atinga pragul de 6% impus pentru capitalul de baza, in situatia in care economia recade in recesiune iar criza datoriilor se adanceste. Potrivit Ziarului Financiar, rezultatele obtinute de bancile prezente in Romania la testele de stres sunt urmatoarele.
Banca | Capital de baza Tier 1 (in prezent) | Capital de baza Tier 1 la 31 decembrie 2011 (situatie neschimbata) | Capital de baza Tier 1 la 31 decembrie 2011 (cel mai pesimist scenariu) |
Agricultural Bank of Greece (ATEbank) | 8,4% | 10,7% | 4,36% |
Piraeus Bank | 9,1% | 10,9% | 6,0% |
Marfin Bank | 9,4% | 10% | 7,1% |
National Bank of Greece (Banca Romaneasca) | 11,3% | 11,7% | 7,4% |
Caixa | 10,3% | 10,6% | 7,7% |
UniCredit | 8,6% | 10% | 7,8% |
RZB (Raiffeisen Bank) | 9,3% | 10,6% | 7,8% |
EFG Eurobank (Bancpost) | 11,2% | 11,7% | 8,17% |
Alpha Bank | 11,6% | 12,3% | 8,22% |
Erste Group (BCR) | 9,2% | 10,4% | 8,0% |
Bank of Cyprus (Bank of Cyprus + Banca Transilvania) | 10,5% | 10,9% | 8% |
OTP Bank | 13,8% | 18,0% | 16,2% |
Intesa Sanpaolo Bank | 8,3% | 9,8% | 8,2% |
Millennium BCP (Millennium Bank) | 9,3% | 9,4% | 8,4% |
ING Bank | 10,2% | 11,2% | 8,8% |
Bayerische Landesbank (MKB Romexterra Bank) | 10,9% | 11,9% | 8,8% |
Societe Generale (BRD) | 10,7% | 11,9% | 10% |
Royal Bank of Scotland (RBS Romania) | 14,4% | 14,1% | 11,2% |
Sursa: Ziarul Financiar
Web Design by Dow Media | Gazduire Web by SpeedHost.ro